Hoeveel eiwit zit er in tosti ham kaas v bruin/volkoren brood?
13,5 gram eiwit
per 100 gram
13,5 g Eiwitten
23,8 g Koolhydraten
9,9 g Vetten
Volledige voedingswaarden
| Energie | 246 kcal / 1032 kJ |
|---|---|
| Eiwitten | 13,5 g |
| Koolhydraten | 23,8 g |
| waarvan suikers | 1,2 g |
| Vetten | 9,9 g |
| waarvan verzadigd | 4,7 g |
| Vezels | 3,3 g |
| Zout | 1,3 g |
Wil je weten hoeveel eiwit jij per dag nodig hebt? Gebruik de eiwit calculator