Hoeveel eiwit zit er in peutermelk hero baby nutrasense 4 p 100 ml?
1,1 gram eiwit
per 100 gram
1,1 g Eiwitten
6,7 g Koolhydraten
2,1 g Vetten
Volledige voedingswaarden
| Energie | 50 kcal / 211 kJ |
|---|---|
| Eiwitten | 1,1 g |
| Koolhydraten | 6,7 g |
| waarvan suikers | 4,5 g |
| Vetten | 2,1 g |
| waarvan verzadigd | 0,8 g |
| Vezels | 0,1 g |
| Zout | 0 g |
Wil je weten hoeveel eiwit jij per dag nodig hebt? Gebruik de eiwit calculator