Hoeveel eiwit zit er in peutermelk hero baby nutrasense 3 p 100 ml?
1,3 gram eiwit
per 100 gram
1,3 g Eiwitten
8,2 g Koolhydraten
2,6 g Vetten
Volledige voedingswaarden
| Energie | 62 kcal / 259 kJ |
|---|---|
| Eiwitten | 1,3 g |
| Koolhydraten | 8,2 g |
| waarvan suikers | 5,5 g |
| Vetten | 2,6 g |
| waarvan verzadigd | 1 g |
| Vezels | 0,2 g |
| Zout | 0,1 g |
Wil je weten hoeveel eiwit jij per dag nodig hebt? Gebruik de eiwit calculator