Hoeveel eiwit zit er in paksoi (gekookt)?
1,6 gram eiwit
per 100 gram
1,6 g Eiwitten
1,7 g Koolhydraten
0,2 g Vetten
Volledige voedingswaarden
| Energie | 17 kcal / 70 kJ |
|---|---|
| Eiwitten | 1,6 g |
| Koolhydraten | 1,7 g |
| waarvan suikers | 0,8 g |
| Vetten | 0,2 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Vezels | 1 g |
| Zout | 0,1 g |
Wil je weten hoeveel eiwit jij per dag nodig hebt? Gebruik de eiwit calculator