Hoeveel eiwit zit er in cruesli e.d./granola m noten verrijkt m vezel?
9,8 gram eiwit
per 100 gram
9,8 g Eiwitten
53,6 g Koolhydraten
19,8 g Vetten
Volledige voedingswaarden
| Energie | 456 kcal / 1907 kJ |
|---|---|
| Eiwitten | 9,8 g |
| Koolhydraten | 53,6 g |
| waarvan suikers | 10,4 g |
| Vetten | 19,8 g |
| waarvan verzadigd | 5,9 g |
| Vezels | 12,2 g |
| Zout | 0,2 g |
Wil je weten hoeveel eiwit jij per dag nodig hebt? Gebruik de eiwit calculator