Hoeveel eiwit zit er in cruesli e.d./granola m fruit verrijkt m vezel?
8,2 gram eiwit
per 100 gram
8,2 g Eiwitten
59,2 g Koolhydraten
15,1 g Vetten
Volledige voedingswaarden
| Energie | 430 kcal / 1801 kJ |
|---|---|
| Eiwitten | 8,2 g |
| Koolhydraten | 59,2 g |
| waarvan suikers | 15,6 g |
| Vetten | 15,1 g |
| waarvan verzadigd | 5,8 g |
| Vezels | 12,3 g |
| Zout | 0,1 g |
Wil je weten hoeveel eiwit jij per dag nodig hebt? Gebruik de eiwit calculator