Hoeveel eiwit zit er in cruesli e.d./granola m chocolade verrijkt m vezel?
9,4 gram eiwit
per 100 gram
9,4 g Eiwitten
55,8 g Koolhydraten
18,1 g Vetten
Volledige voedingswaarden
| Energie | 448 kcal / 1875 kJ |
|---|---|
| Eiwitten | 9,4 g |
| Koolhydraten | 55,8 g |
| waarvan suikers | 13,9 g |
| Vetten | 18,1 g |
| waarvan verzadigd | 7,7 g |
| Vezels | 12,3 g |
| Zout | 0,2 g |
Wil je weten hoeveel eiwit jij per dag nodig hebt? Gebruik de eiwit calculator