Hoeveel eiwit zit er in kaaskoekje/kaaszoutje/kaas-krakeling/stengel/bolletje?
13,3 gram eiwit
per 100 gram
13,3 g Eiwitten
41,9 g Koolhydraten
30,1 g Vetten
Volledige voedingswaarden
| Energie | 495 kcal / 2066 kJ |
|---|---|
| Eiwitten | 13,3 g |
| Koolhydraten | 41,9 g |
| waarvan suikers | 3,5 g |
| Vetten | 30,1 g |
| waarvan verzadigd | 16,1 g |
| Vezels | 1,8 g |
| Zout | 2,6 g |
Wil je weten hoeveel eiwit jij per dag nodig hebt? Gebruik de eiwit calculator