Hoeveel eiwit zit er in ketjap asin/sojasaus zout?
2,8 gram eiwit
per 100 gram
2,8 g Eiwitten
50 g Koolhydraten
0 g Vetten
Volledige voedingswaarden
| Energie | 211 kcal / 898 kJ |
|---|---|
| Eiwitten | 2,8 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| waarvan suikers | 49 g |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Zout | 13,6 g |
Wil je weten hoeveel eiwit jij per dag nodig hebt? Gebruik de eiwit calculator