Hoeveel eiwit zit er in blauwschimmelkaas catello blue/danablu ed?
20,5 gram eiwit
per 100 gram
20,5 g Eiwitten
0 g Koolhydraten
29,5 g Vetten
Volledige voedingswaarden
| Energie | 350 kcal / 1449 kJ |
|---|---|
| Eiwitten | 20,5 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Vetten | 29,5 g |
| waarvan verzadigd | 19,2 g |
| Vezels | 0 g |
| Zout | 3,7 g |
Wil je weten hoeveel eiwit jij per dag nodig hebt? Gebruik de eiwit calculator