Hoeveel eiwit zit er in graanreep sultana good morning?
7,7 gram eiwit
per 100 gram
7,7 g Eiwitten
66,4 g Koolhydraten
16,3 g Vetten
Volledige voedingswaarden
| Energie | 451 kcal / 1896 kJ |
|---|---|
| Eiwitten | 7,7 g |
| Koolhydraten | 66,4 g |
| waarvan suikers | 20,6 g |
| Vetten | 16,3 g |
| waarvan verzadigd | 6,3 g |
| Vezels | 4,2 g |
| Zout | 0,8 g |
Wil je weten hoeveel eiwit jij per dag nodig hebt? Gebruik de eiwit calculator