Hoeveel eiwit zit er in biscuit baby liga baby 6 12 mnd?
6,5 gram eiwit
per 100 gram
6,5 g Eiwitten
73,5 g Koolhydraten
7,6 g Vetten
Volledige voedingswaarden
| Energie | 394 kcal / 1664 kJ |
|---|---|
| Eiwitten | 6,5 g |
| Koolhydraten | 73,5 g |
| waarvan suikers | 22 g |
| Vetten | 7,6 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g |
| Vezels | 2,9 g |
| Zout | 0,5 g |
Wil je weten hoeveel eiwit jij per dag nodig hebt? Gebruik de eiwit calculator