Hoeveel eiwit zit er in saus knoflook- aoli/knoflooksaus aioli?
1,5 gram eiwit
per 100 gram
1,5 g Eiwitten
2,9 g Koolhydraten
78,6 g Vetten
Volledige voedingswaarden
| Energie | 726 kcal / 2985 kJ |
|---|---|
| Eiwitten | 1,5 g |
| Koolhydraten | 2,9 g |
| waarvan suikers | 2 g |
| Vetten | 78,6 g |
| waarvan verzadigd | 9,3 g |
| Vezels | 0,1 g |
| Zout | 1,1 g |
Wil je weten hoeveel eiwit jij per dag nodig hebt? Gebruik de eiwit calculator